| 1 住所 | 〒963-7831 福島県石川郡石川町大字母畑字湯坂171−8 |
| 2 TEL | |
| 3 FAX | |
| 4 利用時間 | |
| 5 利用料金 | |
| 6 休日 | |
| 7 泉質 | 単純弱放射能温泉 |
| 8 温泉の効用 | 高血圧・動脈硬化症・慢性皮膚病・慢性婦人病 など 飲泉で、痛風・慢性消火器病・神経痛・胆石・筋肉関節痛など。 |
| 項目 | 評価 | 総合評価 | コメント |
| 温泉 | ★★★★★ | 源泉掛け流し | |
| 施設 | ★★★★☆ | 申し分なし | |
| 食事 | |||
| サービス | ★★★☆☆ | ||
| 鄙び度(情緒) | ★★★☆☆ | ||
| 清潔度 | ★★★☆☆ | ||
| くつろぎ度 | ★★★★☆ | くつろげます | |
| 料金 | ★★☆☆☆ | ||
| 総合 | ★★★☆☆ | 68.5 |
広い内湯
下の湯の隣にあります
下の湯から続く
立派な庭園
最終入浴日 H.18年12月13日
10 評価
9.感想
母畑温泉
母畑温泉健康センター