場所は左の地図を見てください
項目 | 評価 | 総合評価 | コメント |
温泉 | ★★★★★ | 源泉掛け流し | |
施設 | ★★★☆☆ | ||
食事 | |||
サービス | |||
鄙び度(情緒) | ★★★☆☆ | ||
清潔度 | ★★★☆☆ | ||
くつろぎ度 | ★★★☆☆ | ||
料金 | ★★★★★ | 無料感謝 | |
総合 | ★★★★☆ | 70.0 |
金精様の下に
あります
最終入浴日 H.26年 3月28日
1 住所 | 〒969-5147 福島県会津若松市大戸町芦ノ牧温泉 |
2 TEL | 0242-92-2336(芦ノ牧温泉観光協会) |
3 FAX | |
4 利用時間 | 7:00〜20:00 |
5 利用料金 | 無料 |
6 休日 | 無休 |
7 泉質 | ナトリウム・カルシウム−硫酸塩・塩化物温泉 |
8 温泉の効用 | 動脈硬化・切り傷・火傷・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病など |
10 評価